產品中心
數據指標:
分子量 | 202.40000 | 精確質量 | 202.17600 |
PSA | 38.80000 | LOGP | 4.54730 |
外觀與性狀 | 白色至黃色液體 | 密度 | 0.86 g/mL at 20 °C(lit.) |
沸點 | 227-248 °C(lit.) | 熔點 | -7.5°C |
閃點 | 195 °F | 折射率 | 1.464 (20ºC) |
蒸汽壓 | 0.257mmHg at 25°C | 用途 | 是丁苯橡膠、丁腈橡膠、合成樹脂等聚合工藝中最佳相對分子質量調節劑和鏈轉移劑 |
聯系我們以了解有關我們業務更多的解決方案
填寫下面的表格,以接收直接發送到您收件箱的新興產品的相關新聞和行業見解